![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1956 erhielt die Freiwillige Feuerwehr Asbach eine Metz-Motorpumpe, die von einem Volkswagen Industriemotor angetrieben wurde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese leistete immer gute Dienste, bis Anfang der achtziger Jahre eines der Herzstücke, die Entlüftungseinrichtung, seinen Dienst versagte. Deshalb wurde am 26.08.1986 die Anschaffung einer neuen Pumpe bei der Gemeinde Petershausen beantragt. Die Spritze konnte zwar mehrmals wieder für einen kurzen Zeitraum instandgesetzt werden, aber durch fehlende Originalersatzteile konnte ein sicherer Betrieb und die ständige Betriebsbereitschaft nicht mehr gewährleistet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Mai 1988 wurde dann die bis zum heutigen Tag im Einsatz befindliche TS8, Fabrikat Ziegler, von der Gemeinde Petershausen bestellt und an die Freiwillige Feuerwehr Asbach geliefert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Feier der heiligen Messe in der Pfarrkirche Peter und Paul in Asbach und anschließendem Gedenken am Kriegerdenkmal wurde die neue Motorspritze am Sonntag, den 16. April 1989, nach der Weihe dann offiziell in Dienst genommen. Die Einweihung der festlich geschmückten Pumpe wurde vom damaligen Pfarrer Hans Hinterreiter ( 27.3.1994) zelebriert, neben der Freiwilligen Feuerwehr Kollbach, dem Patenverein, waren auch die Nachbarfeuerwehren aus Petershausen und Obermarbach sowie zahlreiche Ehrengäste eingeladen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zug zur Kirche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit dieser Anschaffung war es der Freiwilligen Feuerwehr Asbach wieder möglich, den abwehrenden Brandschutz aufrechtzuerhalten, sowie im Juni 1989 die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz" mit zwei Gruppen erfolgreich abzulegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kdt. Silbermann und Bgm. Götz bei der Abnahme der Leistungsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hinten v.l.n.r. Franz Silbermann, Johann Pröbstl, Maximilian Weßner, Klaus Hamann, Anton Hundhammer vorne v.l.n.r. Wilhelm Smejkal, Josef Lehmair sen., Richard Loderer , Jakob Kreutmeier jun., Josef Hamann |
hinten v.l.n.r. Manfred Hamann, Johann Pröbstl, Stephan Fischhaber, Josef Pröbstl, Marco Barile, vorne v.l.n.r. Andreas Mayer, Markus Rhein, Franz Mayer, Johann Schlagenhaufer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||